| FILTER - TANQUE / LINE MONTADO | ![]() |
|
|
|
|
| Modelo |
Puerto 'A' BSPP |
B | C | D |
E |
F | G | H | L | M | N | Elemento Área (SQ.CM. ) |
Wt Kgs |
|
|
10/25 m Livre |
149m SS malla |
|||||||||||||
| CFR* - 025 | 1/2" | 117 | 84 | 29 | 99 | 5.6 | 95 | 47 | 55 | 31.5 | 52 | 645 | 180 | 1.36 |
| CFR* - 040 | 3/4" | 180 | 121 | 41 | 119 | 6.5 | 138 | 77 | 105 | 26 | 59 | 1750 | 500 | 2.27 |
| CFR* - 100 | 1" | 257 | 135 | 64 | 140 | 6.5 | 154 | 112 | 140 | 50 | 72 | 2650 | 900 | 2.95 |
| CFR* - 250 | 1-1/2" | 301 | 162 | 65 | 174 | 8.5 | 180 | 116 | 159 | 73 | 95 | 7900 | 2080 | 5.45 |
| CFR* - 630 | 2-1/2" SAE |
352 | 234 | 80 | 241 | 10.5 | 275 | 148 | 177 | 95 | 125 | 14500 | 3500 | 11.8 |
Dimensiones en mm para referencia solamente
Código de MODELO: ASAMBLEA
| CFR 2 | - 025 | -04 | B | -010 | -* * |
| Serie |
Tamaño |
Puerto
Pulgadas |
Conexión |
f iltration M M icrons |
Característica
especial # |
| R - RETORNO
S - ASPIRADORES 2 -
ADDL ENTRADA DEL PUERTO
|
025
040 100250 |
04 -1/2"
06 -3/4" 08 -1" 12 -1-1/2" |
B -
BSPP (STD) N - TNP S -SAE (sólo REBORDE 100/250)
|
010 - 10
µ Nom
A10 - 10 µ ABS 025 - 025 µ Nom A25 - 25 µ ABS 149 -149 µ NOM 74 - 74 µ NOM |
S4-BodyHilo Insertos) SAE REBORDE S1 - Métrico tornillos (STD)
S2 -UNC pernos |
|
630 |
20 -2-1/2" |
S -SAE (brida) |
Código de MODELO: elemento
|
Indicador:Opcional (Para ser ordenada por separado)
|
![]() | ||||||||||||


| Tema n ° | Nombre de la pieza | Qty | CFR - 025 | CFR - 040 | CFR - 100 | CFR - 250 | CFR-630 |
| 1 | Cubrir | 1 | |||||
| 2 | O Órgano de anillo | 1 | 63.2 X 1.8 | 88.5 X 3.5 | 96.5 X 3.5 | 121.0X 3.0 | 187 X 6.5 |
| 3 | La saeta | 4 | M5 x 20 | M6 x 35 | M8 X 35 | M10 X 45 | M10 X 45 |
| 4 | Lavadora de primavera | 4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M10 |
| 5 | Tuerca | 4 | M5 X 0.8 | M6 x1 | M8 X 1.25 | M10 X 1.5 | M10 X 1.5 |
| 6 | Elemento de primavera | 1 | |||||
| 7 | Pasar por la válvula de la Asamblea | 1 | Built in | ||||
| 8 | By Pass O anillo de la válvula | 30.0 X 5.0 | 30.0 X 5.0 | 74.0 X 3.0 | |||
| 9 | Body-tanque de la junta | 1 | |||||
| 10 | Elemento (Consulte Modelo de Código) | 1 | |||||
| 11 | Elemento del cuerpo con una junta tórica | 1 | 25.0 x 2.6 | 34.5 x 3.5 | 34.5 X 3.5 | 74.0 X 3.0 | |
| 12 | Consejo de Administración (Consulte Modelo de Código) | 1 | |||||
| 13 | Tornillo grub 1 / 8 "NPT | 1 | |||||
| 14 | Magnet | 1 |
O Anillo Tamaño - Interior mm Dia x Dia de la sección transversal mm