| FILTRO - CISTERNA / LINE MONTADO | ![]() |
|
|
|
|
| Modelo |
Port 'A' BSPP |
B | C | D |
E |
F | G | H | L | M | N | Elemento Area (SQ.CM. ) |
Wt Kgs |
|
|
10/25 m Livro |
149m SS malha |
|||||||||||||
| CFR* - 025 | 1/2" | 117 | 84 | 29 | 99 | 5.6 | 95 | 47 | 55 | 31.5 | 52 | 645 | 180 | 1.36 |
| CFR* - 040 | 3/4" | 180 | 121 | 41 | 119 | 6.5 | 138 | 77 | 105 | 26 | 59 | 1750 | 500 | 2.27 |
| CFR* - 100 | 1" | 257 | 135 | 64 | 140 | 6.5 | 154 | 112 | 140 | 50 | 72 | 2650 | 900 | 2.95 |
| CFR* - 250 | 1-1/2" | 301 | 162 | 65 | 174 | 8.5 | 180 | 116 | 159 | 73 | 95 | 7900 | 2080 | 5.45 |
| CFR* - 630 | 2-1/2" SAE |
352 | 234 | 80 | 241 | 10.5 | 275 | 148 | 177 | 95 | 125 | 14500 | 3500 | 11.8 |
Dimensões em mm apenas para referência
Modelo código: montagem
| CFR 2 | - 025 | -04 | B | -010 | -* * |
| Série |
Tamanho |
Port
Polegada |
Conexão
|
filtration µ Microns |
Característica special # |
| R - RETORNO
S - aspiração 2 -
ADDL INLET PORT |
025
040 100250 |
04 -1/2"
06 -3/4" 08 -1" 12 -1-1/2" |
B -
BSPP (STD) N - NPT S - SAE (apenas FLANGE 100/250)
|
010 - 10
µ Nom
A10 - 10 µ ABS 025 - 025 µ Nom A25 - 25 µ ABS 149 -149 µ NOM 74 - 74 µ NOM |
S4-Corporal (Thread Inserido) SAE FLANGE S1 - METRIC parafusos ( STD ) S2 - parafusos UNC |
|
630 |
20 -2-1/2" |
S -SAE (FLANGE) |
Código modelo: elemento
|
Indicador: Opcional (Para ser encomendados em separado)
|
![]() | ||||||||||||


| Número do artigo | Parte Nome | Qtd | CFR - 025 | CFR - 040 | CFR - 100 | CFR - 250 | CFR-630 |
| 1 | Tampa | 1 | |||||
| 2 | O corpo do Anel | 1 | 63.2 X 1.8 | 88.5 X 3.5 | 96.5 X 3.5 | 121.0X 3.0 | 187 X 6.5 |
| 3 | Bolt | 4 | M5 x 20 | M6 x 35 | M8 X 35 | M10 X 45 | M10 X 45 |
| 4 | Spring Washer | 4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M10 |
| 5 | Nut | 4 | M5 X 0.8 | M6 x1 | M8 X 1.25 | M10 X 1.5 | M10 X 1.5 |
| 6 | Elemento da Primavera | 1 | |||||
| 7 | Passe pela válvula Assembléia | 1 | Built in | ||||
| 8 | O anel valvar por passar | 30.0 X 5.0 | 30.0 X 5.0 | 74.0 X 3.0 | |||
| 9 | Corpo-tanque gaxeta | 1 | |||||
| 10 | Elemento (Consulte Código Modelo) | 1 | |||||
| 11 | O elemento corpo-anel | 1 | 25.0 x 2.6 | 34.5 x 3.5 | 34.5 X 3.5 | 74.0 X 3.0 | |
| 12 | Corpo (Consulte Código Modelo) | 1 | |||||
| 13 | Grub Parafuso 1 / 8 "NPT | 1 | |||||
| 14 | Magnet | 1 |
O tamanho do Anel - Dia Interno mm x transversal Diâm milímetros