| フィルタ-タンク/ラインマウント | ![]() |
|
|
|
|
| モデル |
ポート 'A' BSPP |
Bの | ウ | 電子 |
E |
金 | G | 時間 | L | メートル | N | ポート (SQ.CM. ) |
Wt Kgs |
|
|
10/25 m Livre |
149m SS maille |
|||||||||||||
| CFR* - 025 | 1/2" | 117 | 84 | 29 | 99 | 5.6 | 95 | 47 | 55 | 31.5 | 52 | 645 | 180 | 1.36 |
| CFR* - 040 | 3/4" | 180 | 121 | 41 | 119 | 6.5 | 138 | 77 | 105 | 26 | 59 | 1750 | 500 | 2.27 |
| CFR* - 100 | 1" | 257 | 135 | 64 | 140 | 6.5 | 154 | 112 | 140 | 50 | 72 | 2650 | 900 | 2.95 |
| CFR* - 250 | 1-1/2" | 301 | 162 | 65 | 174 | 8.5 | 180 | 116 | 159 | 73 | 95 | 7900 | 2080 | 5.45 |
| CFR* - 630 | 2-1/2" SAE |
352 | 234 | 80 | 241 | 10.5 | 275 | 148 | 177 | 95 | 125 | 14500 | 3500 | 11.8 |
参考のためにはmmサイズのみ
モデルコード : アセンブリ
| CFR 2 | - 025 | -04 | B | -010 | -* * |
| シリーズ |
寸法 |
ポート
Inch |
接続 |
メス iltration
μメートル icrons |
特徴
特別# |
| 研究 - 戻 り
秒 - 吸 引 2 -
A DDL吸気ポート
|
025
040 100250 |
04 -1/2"
06 -3/4" 08 -1" 12 -1-1/2" |
B -
BSPP (STD) N - NPT S -SAE (FLANGE 100/250 only)
|
010 - 10
µ Nom
A10 - 10 µ ABS 025 - 025 µ Nom A25 - 25 µ ABS 149 -149 µ NOM 74 - 74 µ NOM |
S4のボディー(スレッド挿入) SAE極フランジ S1 - METRIC BOLTS( STD ) S2 - UNC BOLTS |
|
630 |
20 -2-1/2" |
S -SAE (FLANGE) |
モデルコード :アセンブリ
|
指標 :オプション(別売)を注文するには
|
![]() | ||||||||||||


| アイテムなし | 部品名 | 個数 | CFR - 025 | CFR - 040 | CFR - 100 | CFR - 250 | CFR-630 |
| 1 | 覆う | 1 | |||||
| 2 | ボディOリング | 1 | 63.2 X 1.8 | 88.5 X 3.5 | 96.5 X 3.5 | 121.0X 3.0 | 187 X 6.5 |
| 3 | ボルト | 4 | M5 x 20 | M6 x 35 | M8 X 35 | M10 X 45 | M10 X 45 |
| 4 | ばね座金 | 4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M10 |
| 5 | ナット | 4 | M5 X 0.8 | M6 x1 | M8 X 1.25 | M10 X 1.5 | M10 X 1.5 |
| 6 | 要素の春 | 1 | |||||
| 7 | 国会で通過弁 | 1 | Built in | ||||
| 8 | パス弁Oリングで | 30.0 X 5.0 | 30.0 X 5.0 | 74.0 X 3.0 | |||
| 9 | ボディタンクガスケット | 1 | |||||
| 10 | 要素(参照モデルコード) | 1 | |||||
| 11 | 体要素Oリング | 1 | 25.0 x 2.6 | 34.5 x 3.5 | 34.5 X 3.5 | 74.0 X 3.0 | |
| 12 | 本文(参照モデルコード) | 1 | |||||
| 13 | GRUBのネジ1 / 8 "核拡散防止条約 | 1 | |||||
| 14 | 磁石 | 1 |
Oリングサイズ-内部径ミリxクロス断面径ミリ